screen.studio vs Super Recorder
Market traction comparison · Updated Jul 2026
| screen.studio | Super Recorder | Leads | |
|---|---|---|---|
| Monthly Visits | 302.8K | 978 | screen.studio |
| Bounce Rate | 41.3% | 48.6% | screen.studio |
| Est. MRR | — | $38.67 | |
| SEO & Keywords | 30 | 25 | screen.studio |
| Domain Age | 4y 4m | 7m | screen.studio |
screen.studio leads in 4 of 4 dimensions, while Super Recorder leads in 0.
Growth Momentum
| screen.studio | Super Recorder | Leads | |
|---|---|---|---|
| Monthly Visits | 302.8K | 978 | screen.studio |
| MoM Change | -5% | -23% | screen.studio |
| Avg. Session | 0m60s | 0m00s | screen.studio |
| Pages / Visit | 2.2 | 1.0 | screen.studio |
Growth Momentum · Insight
screen.studio receives 309.6x more monthly traffic than Super Recorder (302.8K vs 978).
Acquisition Strategy
| screen.studio | Super Recorder | Leads | |
|---|---|---|---|
| Primary Channel | Direct 48% | — | |
| Bounce Rate | 41.3% | 48.6% | screen.studio |
| SEO & Keywords | 30 | 25 | screen.studio |
Keyword Overlap Rate: 17%
Business Maturity
Revenue estimates are derived from public data sources. Actual figures may differ.
| screen.studio | Super Recorder | Leads | |
|---|---|---|---|
| Est. MRR | — | $38.67 | |
| Revenue / Visit | — | $0.040 | |
| Domain Age | 4y 4m | 7m | screen.studio |
| Registered | May 2022 | Jan 2026 | |
| Expires | May 2026 | Jan 2027 |
Business Maturity · Insight
Super Recorder has reached $38.67 MRR in 1 years while screen.studio shows no public revenue data after 4 years — suggesting different monetization maturity or disclosure strategies.
Market Position
| screen.studio | Super Recorder | Leads | |
|---|---|---|---|
| Global Rank | #164.6K | #12.4M | screen.studio |
| Category Rank | #816 | — | |
| PH Upvotes | 1.8K | 2 | screen.studio |
screen.studio only
Key Takeaways
- •screen.studio receives 309.6x more monthly traffic than Super Recorder (302.8K vs 978).
- •screen.studio receives 309.6x more monthly traffic than Super Recorder (302.8K vs 978).
- •screen.studio keeps visitors significantly longer (0m60s avg session vs Super Recorder's 0m00s), suggesting deeper product engagement or stickier content.
- •They share 8 keywords (17% overlap), indicating direct search competition.
- •screen.studio has a 4-year head start in the market.
- •screen.studio has 913.5x more ProductHunt upvotes (1.8K vs 2), suggesting stronger early-adopter community recognition.
You've seen the gap. Now steal the playbook.
A Growth Teardown reverse-engineers exactly how each product grows — traffic sources, backlink strategy, keyword gaps, and scored action items you can copy this week.
Related Comparisons
Report based on data from July 2026